
Próximo partido
Pronóstico completo Cal Poly en Montana State
Calendario
Calendario 2026 de Montana State
| Fecha | Rival | Sede | Inicio | TV | Weather | Resultado / impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 ago | en | Visitante · Conf. | ESPN+ / The Spot - MTN | Sin registro del clima del inicio | W 54-0 | |
| sáb, 5 sept | vs | Local | ESPN+ / Scripps Sports | Sin registro del clima del inicio | W 51-24 | |
| sáb, 12 sept | en | Visitante | CW | Sin registro del clima del inicio | W 20-7 | |
| sáb, 19 sept | vs | Local | ESPN+ / Scripps Sports | Sin registro del clima del inicio | W 35-30 | |
| sáb, 26 sept | vs | Local · Conf. | ESPN2 | Sin registro del clima del inicio | W 28-14 | |
| vie, 2 oct | en | Visitante · Conf. | ESPN | Techado | L 34-35 | |
| sáb, 17 oct | en | Visitante · Conf. | ESPN+ / Scripps Sports | El clima del inicio se publica en una semana | W 56-20 | |
| sáb, 24 oct | vs | Local · Conf. | ESPN+ / Scripps Sports | El clima del inicio se publica en una semana | W 38-33 | |
| sáb, 31 oct | vs | Local · Conf. | ESPN+ / Scripps Sports | 3 Sin problemas | ||
| sáb, 7 nov | en | Visitante · Conf. | ESPN+ | Techado | Techado | |
| sáb, 14 nov | en | Visitante · Conf. | ESPN+ | Pronóstico disponible el jue, 29 oct | — Aún sin pronóstico | |
| sáb, 21 nov | vs | Local · Conf. | ESPN+ | Pronóstico disponible el jue, 5 nov | — Aún sin pronóstico |
Estadio local
Página del estadio Bobcat Stadium (MT)
Q&A
El clima de Montana State en día de partido: preguntas de los aficionados
¿Cuál es el pronóstico del clima para el próximo partido de Montana State?
Montana State vs Cal Poly, sáb, 31 oct. Seco y 49°F al inicio con viento ligero; el clima no debería afectar el partido.
¿Bobcat Stadium (MT) es techado o al aire libre?
Bobcat Stadium (MT) es un estadio al aire libre.